Unser Weinsortiment
73| Muskateller 2010 | Grand Classik | ||||
| Adam-Lieleg | |||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südsteiermark | 11,50 |
| Sauvignon Blanc 2010 | Grand Classic | ||||
| Adam-Lieleg | |||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südsteiermark | 13,50 |
| Gr. Veltliner 2010 | Privat Kremstal DAC Reserve | ||||
| Aigner Wolfgang | 92-94 Falstaff Punkte | ||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Niederösterreich | Kremstal | 13,50 |
| Cuvée Barrique 2008 | Zweigelt 70% Cabernet Sauvignon 30% | ||||
| Artner Hannes | |||||
| Rotwein | Trocken | Österreich | Niederösterreich | Carnuntum | 12,90 |
| Zweigelt 2009 | Rubin Carnuntum | ||||
| Artner Hannes | |||||
| Rotwein | Trocken | Österreich | Niederösterreich | Carnuntum | 11,80 |
| Syrah 2007 | |||||
| Artner Hannes | 92 Falstaffpunkte | ||||
| Rotwein | Trocken | Österreich | Niederösterreich | Carnuntum | 27,90 |
| Cuvèe Zw/Sy/Me/Cs 2006 | Amarok | ||||
| Artner Hannes | |||||
| Rotwein | Trocken | Österreich | Niederösterreich | Carnuntum | 23,90 |
| Merlot 2006 | |||||
| Artner Hannes | Barrique | ||||
| Rotwein | Trocken | Österreich | Niederösterreich | Carnuntum | 21,00 |
| Gr. Veltliner 2010 | Riede Breiteln | ||||
| Breitenfelder | |||||
| Trocken | Österreich | Niederösterreich | Weinviertel | 8,00 | |
| Riesling 2010 | |||||
| Breitenfelder | |||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Niederösterreich | Weinviertel | 8,00 |

