Unser Weinsortiment
98| Gr. Veltliner 2009 | Kremstal DAC Sandgrube | ||||
| Aigner Wolfgang | |||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Niederösterreich | Kremstal | 8,00 |
| Gr. Veltliner 2009 | Privat Kremstal DAC Reserve | ||||
| Aigner Wolfgang | |||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Niederösterreich | Kremstal | 12,90 |
| Zweigelt 2008 | Rubin Carnuntum | ||||
| Artner Hannes | |||||
| Rotwein | Trocken | Österreich | Niederösterreich | Carnuntum | 11,60 |
| Syrah 2007 | |||||
| Artner Hannes | 92 Falstaffpunkte | ||||
| Rotwein | Trocken | Österreich | Niederösterreich | Carnuntum | 27,90 |
| Cuvèe Zw/Sy/Me/Cs 2006 | Amarok | ||||
| Artner Hannes | |||||
| Rotwein | Trocken | Österreich | Niederösterreich | Carnuntum | 23,90 |
| Gr. Veltliner 2007 | Atzberg Grand Select | ||||
| Donabaum Sighardt | |||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Niederösterreich | Wachau | 19,50 |
| Gr. Veltliner 2008 | Atzberg Grand Select | ||||
| Donabaum Sighardt | |||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Niederösterreich | Wachau | 19,90 |
| Gr. Veltliner 2008 | Zornberg Smaragd | ||||
| Donabaum Sighardt | |||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Niederösterreich | Wachau | 18,90 |
| Gelber Muskateller 2008 | Biern Select | ||||
| Donabaum Sighardt | |||||
| Weißwein | Halbtrocken | Österreich | Niederösterreich | Wachau | 18,90 |
| Cuvée C.S./Me./Bl./Sy | Florian | ||||
| Draxler Andreas | |||||
| Rotwein | Trocken | Österreich | Burgenland | Mittelburgenland | 15,50 |

