Unser Weinsortiment
97| Muskateller 2011 | Klassik | ||||
| Adam-Lieleg | Ende März erhältlich | ||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südsteiermark | 10,50 |
| Sämling 2011 | Klassik | ||||
| Adam-Lieleg | |||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südsteiermark | 8,60 |
| Welschriesling 2011 | Klassik | ||||
| Adam-Lieleg | |||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südsteiermark | 8,60 |
| Muskateller 2011 | Grand Klassik | ||||
| Adam-Lieleg | Ende März erhältich | ||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südsteiermark | 0,00 |
| Sauvignon Blanc 2011 | Klassik | ||||
| Adam-Lieleg | |||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südsteiermark | 10,50 |
| Sauvignon Blanc 2011 | Grand Classic | ||||
| Adam-Lieleg | Ende März erhältich | ||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südsteiermark | 0,00 |
| Gr. Veltliner 2010 | Privat Kremstal DAC Reserve | ||||
| Aigner Wolfgang | 92-94 Falstaff Punkte | ||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Niederösterreich | Kremstal | 13,50 |
| Cuvée Barrique 2009 | Zweigelt 70% Cabernet Sauvignon 30% | ||||
| Artner Hannes | |||||
| Rotwein | Trocken | Österreich | Niederösterreich | Carnuntum | 13,30 |
| Zweigelt 2009 | Rubin Carnuntum | ||||
| Artner Hannes | |||||
| Rotwein | Trocken | Österreich | Niederösterreich | Carnuntum | 11,80 |
| Syrah 2007 | |||||
| Artner Hannes | 92 Falstaffpunkte | ||||
| Rotwein | Trocken | Österreich | Niederösterreich | Carnuntum | 27,90 |

