Unser Weinsortiment
8| Weissburgunder 2011 | Klassik | ||||
| Frauwallner Walter | |||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südoststeiermark | 9,20 |
| Sämling 88 2011 | Klassik | ||||
| Frauwallner Walter | |||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südoststeiermark | 8,60 |
| Sauvignon Blanc 2011 | Klassik | ||||
| Frauwallner Walter | |||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südoststeiermark | 11,50 |
| Rose 2011 | |||||
| Frauwallner Walter | |||||
| Rotwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südoststeiermark | 8,00 |
| Welschriesling 2011 | Klassik | ||||
| Frauwallner Walter | |||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südoststeiermark | 8,20 |
| Muskateller 2011 | Klassik | ||||
| Trummer Matthias | Mitte März | ||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südoststeiermark | 0,00 |
| Weißburgunder 2011 | "Reine Seele" | ||||
| Trummer Matthias | Mitte März | ||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südoststeiermark | 0,00 |
| Sauvignon Blanc 2011 | "Reine Seele" | ||||
| Trummer Matthias | Mitte März | ||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südoststeiermark | 0,00 |

