Unser Weinsortiment
21| Muskateller 2011 | Klassik | ||||
| Adam-Lieleg | Ende März erhältlich | ||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südsteiermark | 10,50 |
| Sämling 2011 | Klassik | ||||
| Adam-Lieleg | |||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südsteiermark | 8,60 |
| Welschriesling 2011 | Klassik | ||||
| Adam-Lieleg | |||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südsteiermark | 8,60 |
| Muskateller 2011 | Grand Klassik | ||||
| Adam-Lieleg | Ende März erhältich | ||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südsteiermark | 0,00 |
| Sauvignon Blanc 2011 | Klassik | ||||
| Adam-Lieleg | |||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südsteiermark | 10,50 |
| Sauvignon Blanc 2011 | Grand Classic | ||||
| Adam-Lieleg | Ende März erhältich | ||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südsteiermark | 0,00 |
| Welschriesling 2011 | Steilhang | ||||
| Elsnegg Engelbert | Demnächst | ||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südsteiermark | 0,00 |
| Gelber Muskateller 2011 | Klassik | ||||
| Elsnegg Engelbert | |||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südsteiermark | 11,30 |
| Sauvignon Blanc 2010 | Urlkogel | ||||
| Elsnegg Engelbert | |||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südsteiermark | 14,70 |
| Weißburgunder 2011 | |||||
| Elsnegg Engelbert | |||||
| Weißwein | Trocken | Österreich | Steiermark | Südsteiermark | 9,50 |

